新加坡28 2026-10-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5018482 | 01:10:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 5018481 | 01:08:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 5018480 | 01:06:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 5018479 | 01:04:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5018478 | 01:02:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 5018477 | 01:00:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 5018476 | 00:58:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 5018475 | 00:56:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 5018474 | 00:54:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 5018473 | 00:52:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 5018472 | 00:50:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 5018471 | 00:48:00 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 5018470 | 00:46:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5018469 | 00:44:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 5018468 | 00:42:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 5018467 | 00:40:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 5018466 | 00:38:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 5018465 | 00:36:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 5018464 | 00:34:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 5018463 | 00:32:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。