新加坡28 2026-05-15 历史开奖记录
新加坡282026-05-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26234015 | 15:45:50 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 26234014 | 15:42:20 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 26234013 | 15:38:50 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 26234012 | 15:35:20 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 26234011 | 15:31:50 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26234010 | 15:28:20 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 26234009 | 15:24:50 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 26234008 | 15:21:20 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 26234007 | 15:17:50 | 4+7+0=11 | 小单 |
| 26234006 | 15:14:20 | 2+1+9=12 | 小双 |
| 26234005 | 15:10:50 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 26234004 | 15:07:20 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 26234003 | 15:03:50 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 26234002 | 15:00:20 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 26234001 | 14:56:50 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 26234000 | 14:53:20 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 26233999 | 14:49:50 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26233998 | 14:46:20 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 26233997 | 14:42:50 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 26233996 | 14:39:20 | 9+2+6=17 | 大单 |
