新加坡28 2026-06-29 历史开奖记录
新加坡282026-06-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4945618 | 20:22:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 4945617 | 20:20:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4945616 | 20:18:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 4945615 | 20:16:00 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 4945614 | 20:14:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 4945613 | 20:12:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 4945612 | 20:10:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4945611 | 20:08:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 4945610 | 20:06:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 4945609 | 20:04:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 4945608 | 20:02:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 4945607 | 20:00:00 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 4945606 | 19:58:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 4945605 | 19:56:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 4945604 | 19:54:00 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 4945603 | 19:52:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 4945602 | 19:50:00 | 3+5+0=08 | 小双 |
| 4945601 | 19:48:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 4945600 | 19:46:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 4945599 | 19:44:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
