新加坡28 2026-10-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5020923 | 10:32:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 5020922 | 10:30:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 5020921 | 10:28:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 5020920 | 10:26:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 5020919 | 10:24:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 5020918 | 10:22:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 5020917 | 10:20:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 5020916 | 10:18:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 5020915 | 10:16:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 5020914 | 10:14:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 5020913 | 10:12:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 5020912 | 10:10:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 5020911 | 10:08:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 5020910 | 10:06:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 5020909 | 10:04:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 5020908 | 10:02:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 5020907 | 10:00:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 5020906 | 09:58:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 5020905 | 09:56:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 5020904 | 09:54:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。