基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3434608 | 05-15 16:35 | 703 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434607 | 05-15 16:31 | 818 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434606 | 05-15 16:28 | 054 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434605 | 05-15 16:24 | 387 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434604 | 05-15 16:21 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434603 | 05-15 16:17 | 371 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434602 | 05-15 16:14 | 356 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434601 | 05-15 16:10 | 762 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434600 | 05-15 16:07 | 682 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434599 | 05-15 16:03 | 124 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434598 | 05-15 16:00 | 696 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434597 | 05-15 15:56 | 231 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | 8 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434596 | 05-15 15:53 | 527 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 11 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 2 | 7 | 11 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434595 | 05-15 15:49 | 594 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 12 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434594 | 05-15 15:46 | 059 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | 14 | 13 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 14 | 1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434593 | 05-15 15:42 | 442 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 16 | 15 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434592 | 05-15 15:39 | 200 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | 0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 17 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434591 | 05-15 15:35 | 461 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 18 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 18 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434590 | 05-15 15:32 | 537 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 11 | 17 | 19 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 19 | 8 | 7 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434589 | 05-15 15:28 | 987 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 12 | 18 | 9 | 3 | 18 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 20 | 9 | 7 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434588 | 05-15 15:25 | 409 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 4 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13 | 19 | 1 | 0 | 19 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 20 | 7 | 21 | 10 | 1 | 19 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434587 | 05-15 15:21 | 551 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 15 | 1 | 5 | 11 | 14 | 20 | 2 | 1 | 20 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 21 | 8 | 22 | 11 | 2 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434586 | 05-15 15:18 | 980 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | 12 | 15 | 21 | 9 | 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 22 | 9 | 23 | 12 | 3 | 21 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434585 | 05-15 15:14 | 653 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1 | 3 | 22 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | 13 | 4 | 22 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434584 | 05-15 15:11 | 697 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 15 | 8 | 18 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | 2 | 4 | 23 | 12 | 6 | 9 | 1 | 7 | 19 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 25 | 14 | 7 | 23 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434583 | 05-15 15:07 | 401 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 9 | 19 | 4 | 4 | 1 | 18 | 24 | 3 | 0 | 24 | 13 | 7 | 10 | 2 | 8 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 12 | 26 | 15 | 1 | 24 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434582 | 05-15 15:04 | 254 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2 | 19 | 25 | 4 | 1 | 25 | 14 | 8 | 11 | 5 | 9 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 27 | 16 | 2 | 25 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434581 | 05-15 15:00 | 128 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 21 | 2 | 6 | 3 | 20 | 26 | 5 | 2 | 26 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 28 | 17 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434580 | 05-15 14:57 | 851 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 22 | 3 | 7 | 4 | 21 | 8 | 6 | 3 | 27 | 1 | 10 | 13 | 5 | 11 | 23 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 29 | 18 | 4 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434579 | 05-15 14:53 | 689 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 2 | 3 | 23 | 4 | 8 | 6 | 22 | 1 | 7 | 4 | 28 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12 | 24 | 8 | 5 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 30 | 19 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434578 | 05-15 14:50 | 401 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 24 | 4 | 9 | 1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 29 | 3 | 12 | 15 | 2 | 13 | 25 | 1 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 31 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434577 | 05-15 14:46 | 181 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2 | 24 | 3 | 9 | 1 | 30 | 4 | 13 | 16 | 3 | 14 | 26 | 8 | 7 | 9 | 1 | 16 | 8 | 5 | 32 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434576 | 05-15 14:43 | 810 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 18 | 1 | 6 | 26 | 2 | 11 | 3 | 25 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | 4 | 15 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 6 | 33 | 22 | 8 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434575 | 05-15 14:39 | 537 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 19 | 2 | 7 | 27 | 3 | 5 | 4 | 26 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 16 | 28 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 34 | 23 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434574 | 05-15 14:36 | 442 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 8 | 28 | 4 | 1 | 5 | 27 | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 29 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 35 | 24 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434573 | 05-15 14:32 | 699 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 4 | 9 | 29 | 1 | 2 | 6 | 28 | 3 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 30 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 36 | 25 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434572 | 05-15 14:29 | 650 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 10 | 30 | 2 | 3 | 6 | 29 | 4 | 14 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | 31 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | 37 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434571 | 05-15 14:25 | 199 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 1 | 11 | 31 | 3 | 4 | 1 | 30 | 5 | 15 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 32 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 38 | 27 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434570 | 05-15 14:22 | 597 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 1 | 12 | 32 | 4 | 5 | 2 | 31 | 6 | 16 | 8 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 33 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | 12 | 39 | 28 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434569 | 05-15 14:18 | 851 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | 13 | 33 | 5 | 1 | 3 | 32 | 8 | 17 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 22 | 34 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 13 | 40 | 29 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434568 | 05-15 14:15 | 790 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 26 | 3 | 14 | 34 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 23 | 35 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 17 | 14 | 41 | 30 | 2 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434567 | 05-15 14:11 | 397 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 27 | 4 | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 24 | 36 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 42 | 31 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434566 | 05-15 14:08 | 148 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 25 | 37 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 16 | 43 | 32 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434565 | 05-15 14:04 | 499 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 29 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 11 | 16 | 10 | 1 | 4 | 26 | 38 | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | 20 | 17 | 44 | 33 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434564 | 05-15 14:01 | 056 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 22 | 14 | 12 | 17 | 11 | 2 | 5 | 27 | 39 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 18 | 45 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434563 | 05-15 13:57 | 025 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 23 | 15 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 28 | 40 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434562 | 05-15 13:54 | 738 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 29 | 41 | 15 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434561 | 05-15 13:50 | 435 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 8 | 25 | 17 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 42 | 16 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434560 | 05-15 13:47 | 609 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 22 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 26 | 0 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 31 | 43 | 17 | 5 | 8 | 9 | 14 | 25 | 22 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434559 | 05-15 13:43 | 011 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 32 | 44 | 18 | 6 | 9 | 1 | 15 | 26 | 23 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 27 | 23 | 24 | 26 | 5 | 5 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 24 | 8 | 16 | 9 | 9 | 16 | 4 | 24 | 49 | 8 | 5 | 9 | 4 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 29 | 17 | 23 | 34 | 15 | 12 | 12 | 32 | 26 | 27 | 17 | 30 | 17 | 14 | 18 | 7 | 32 | 44 | 18 | 10 | 16 | 9 | 18 | 26 | 23 | 45 | 33 | 8 | 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
