当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 大小
第 4959304 期开奖还有 分 秒
5 + 0 + 6=11
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959304 | 20:34:00 | - | 大 | null |
| 4959303 | 20:32:00 | 5 + 0 + 6=11 | 大 | 错 |
| 4959302 | 20:30:00 | 0 + 1 + 9=10 | 大 | 错 |
| 4959301 | 20:28:00 | 2 + 7 + 2=11 | 小 | 对 |
| 4959300 | 20:26:00 | 9 + 0 + 8=17 | 小 | 错 |
| 4959299 | 20:24:00 | 7 + 5 + 4=16 | 大 | 对 |
| 4959298 | 20:22:00 | 2 + 9 + 8=19 | 大 | 对 |
| 4959297 | 20:20:00 | 2 + 3 + 0=05 | 小 | 对 |
| 4959296 | 20:18:00 | 4 + 6 + 9=19 | 小 | 错 |
| 4959295 | 20:16:00 | 7 + 7 + 0=14 | 大 | 对 |
| 4959294 | 20:14:00 | 7 + 5 + 5=17 | 大 | 对 |
| 4959293 | 20:12:00 | 0 + 8 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4959292 | 20:10:00 | 8 + 9 + 8=25 | 大 | 对 |
| 4959291 | 20:08:00 | 3 + 1 + 4=08 | 大 | 错 |
| 4959290 | 20:06:00 | 8 + 9 + 7=24 | 小 | 错 |
| 4959289 | 20:04:00 | 7 + 3 + 5=15 | 小 | 错 |
| 4959288 | 20:02:00 | 9 + 8 + 8=25 | 小 | 错 |
| 4959287 | 20:00:00 | 5 + 1 + 4=10 | 小 | 对 |
| 4959286 | 19:58:00 | 7 + 0 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4959285 | 19:56:00 | 3 + 6 + 8=17 | 大 | 对 |
