新加坡28龙虎预测 玄武AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 龙虎
第 5018361 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 3 + 6=15
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5018361 | 21:08:00 | 虎 | - | |
| 5018360 | 21:06:00 | 6 + 3 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 5018359 | 21:04:00 | 8 + 1 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 5018358 | 21:02:00 | 2 + 9 + 5=16 | 虎 | 对 |
| 5018357 | 21:00:00 | 9 + 1 + 8=18 | 虎 | 错 |
| 5018356 | 20:58:00 | 2 + 6 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 5018355 | 20:56:00 | 0 + 0 + 3=03 | 龙 | 错 |
| 5018354 | 20:54:00 | 0 + 1 + 2=03 | 虎 | 对 |
| 5018353 | 20:52:00 | 0 + 9 + 7=16 | 虎 | 对 |
| 5018352 | 20:50:00 | 4 + 3 + 8=15 | 虎 | 对 |
| 5018351 | 20:48:00 | 7 + 5 + 9=21 | 虎 | 对 |
| 5018350 | 20:46:00 | 4 + 2 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5018349 | 20:44:00 | 1 + 0 + 6=07 | 虎 | 对 |
| 5018348 | 20:42:00 | 9 + 1 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5018347 | 20:40:00 | 9 + 7 + 7=23 | 虎 | 错 |
| 5018346 | 20:38:00 | 7 + 4 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5018345 | 20:36:00 | 1 + 1 + 6=08 | 龙 | 错 |
| 5018344 | 20:34:00 | 8 + 7 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 5018343 | 20:32:00 | 6 + 9 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 5018342 | 20:30:00 | 4 + 8 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5018341 | 20:28:00 | 2 + 0 + 5=07 | 龙 | 错 |
| 5018340 | 20:26:00 | 4 + 2 + 1=07 | 龙 | 对 |
| 5018339 | 20:24:00 | 6 + 0 + 4=10 | 虎 | 错 |
| 5018338 | 20:22:00 | 2 + 4 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5018337 | 20:20:00 | 4 + 5 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5018336 | 20:18:00 | 8 + 9 + 1=18 | 龙 | 对 |
| 5018335 | 20:16:00 | 3 + 9 + 7=19 | 龙 | 错 |
| 5018334 | 20:14:00 | 4 + 0 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5018333 | 20:12:00 | 0 + 2 + 1=03 | 虎 | 对 |
| 5018332 | 20:10:00 | 6 + 7 + 7=20 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。