当前游戏 新加坡28Kimi 算法 杀组合
第 26234017 期开奖还有 分 秒
9 + 4 + 3=16
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26234017 | 15:52:30 | - | 杀小单 | null |
| 26234016 | 15:49:00 | 9 + 4 + 3=16 | 杀大双 | 错 |
| 26234015 | 15:45:30 | 8 + 3 + 9=20 | 杀大单 | 对 |
| 26234014 | 15:42:00 | 5 + 8 + 7=20 | 杀小双 | 对 |
| 26234013 | 15:38:30 | 8 + 2 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 26234012 | 15:35:00 | 6 + 0 + 6=12 | 杀大单 | 对 |
| 26234011 | 15:31:30 | 2 + 8 + 5=15 | 杀大双 | 对 |
| 26234010 | 15:28:00 | 3 + 1 + 7=11 | 杀大双 | 对 |
| 26234009 | 15:24:30 | 4 + 7 + 5=16 | 杀大双 | 错 |
| 26234008 | 15:21:00 | 6 + 4 + 9=19 | 杀大单 | 错 |
| 26234007 | 15:17:30 | 4 + 7 + 0=11 | 杀小单 | 错 |
| 26234006 | 15:14:00 | 2 + 1 + 9=12 | 杀小单 | 对 |
| 26234005 | 15:10:30 | 2 + 9 + 9=20 | 杀小双 | 对 |
| 26234004 | 15:07:00 | 1 + 4 + 5=10 | 杀大单 | 对 |
| 26234003 | 15:03:30 | 1 + 9 + 7=17 | 杀大单 | 错 |
| 26234002 | 15:00:00 | 4 + 7 + 8=19 | 杀小双 | 对 |
| 26234001 | 14:56:30 | 5 + 1 + 5=11 | 杀小双 | 对 |
| 26234000 | 14:53:00 | 2 + 2 + 8=12 | 杀大双 | 对 |
| 26233999 | 14:49:30 | 5 + 8 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 26233998 | 14:46:00 | 3 + 0 + 1=04 | 杀小单 | 对 |
