基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115036482 | 06-29 19:05 | 232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036481 | 06-29 19:00 | 369 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036480 | 06-29 18:55 | 995 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036479 | 06-29 18:50 | 345 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036478 | 06-29 18:45 | 091 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036477 | 06-29 18:40 | 081 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036476 | 06-29 18:35 | 688 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036475 | 06-29 18:30 | 349 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036474 | 06-29 18:25 | 063 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036473 | 06-29 18:20 | 318 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036472 | 06-29 18:15 | 512 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 10 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036471 | 06-29 18:10 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4 | 12 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115036470 | 06-29 18:05 | 659 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 12 | 3 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 12 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036469 | 06-29 18:00 | 425 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 11 | 14 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036468 | 06-29 17:55 | 935 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 15 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 8 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036467 | 06-29 17:50 | 610 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 16 | 9 | 11 | 0 | 10 | 5 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036466 | 06-29 17:45 | 705 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 17 | 10 | 12 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | 5 | 17 | 17 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036465 | 06-29 17:40 | 326 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 | 13 | 2 | 12 | 7 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036464 | 06-29 17:35 | 079 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | 19 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | 14 | 3 | 13 | 8 | 7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036463 | 06-29 17:30 | 101 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1 | 13 | 15 | 4 | 1 | 9 | 8 | 20 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115036462 | 06-29 17:25 | 901 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 21 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 13 | 8 | 12 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 10 | 9 | 21 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036461 | 06-29 17:20 | 907 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 | 22 | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | 9 | 13 | 3 | 15 | 17 | 6 | 1 | 11 | 10 | 22 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036460 | 06-29 17:15 | 033 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 23 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | 14 | 4 | 16 | 18 | 7 | 2 | 12 | 3 | 23 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036459 | 06-29 17:10 | 204 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 24 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 16 | 11 | 15 | 5 | 17 | 19 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036458 | 06-29 17:05 | 618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | 6 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | 12 | 16 | 6 | 18 | 20 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036457 | 06-29 17:00 | 419 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 18 | 13 | 17 | 7 | 19 | 21 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036456 | 06-29 16:55 | 094 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 10 | 27 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 19 | 14 | 18 | 8 | 20 | 9 | 11 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036455 | 06-29 16:50 | 351 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 28 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 20 | 5 | 19 | 9 | 21 | 1 | 12 | 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036454 | 06-29 16:45 | 869 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 | 6 | 21 | 1 | 6 | 10 | 22 | 2 | 13 | 1 | 18 | 6 | 2 | 12 | 11 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036453 | 06-29 16:40 | 999 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 12 | 7 | 22 | 2 | 1 | 11 | 23 | 9 | 14 | 2 | 19 | 7 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036452 | 06-29 16:35 | 589 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 23 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 15 | 3 | 20 | 8 | 4 | 14 | 13 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036451 | 06-29 16:30 | 905 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 0 | 6 | 14 | 9 | 24 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 21 | 9 | 5 | 5 | 14 | 10 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036450 | 06-29 16:25 | 880 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 25 | 5 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 10 | 6 | 1 | 15 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036449 | 06-29 16:20 | 273 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 11 | 26 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036448 | 06-29 16:15 | 251 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 12 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 1 | 8 | 3 | 17 | 13 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036447 | 06-29 16:10 | 542 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11 | 19 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 18 | 14 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036446 | 06-29 16:05 | 468 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 20 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | 15 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036445 | 06-29 16:00 | 406 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 21 | 5 | 6 | 0 | 12 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036444 | 06-29 15:55 | 070 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 19 | 4 | 11 | 1 | 3 | 14 | 22 | 6 | 7 | 1 | 13 | 21 | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036443 | 06-29 15:50 | 966 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 20 | 5 | 12 | 2 | 4 | 15 | 23 | 7 | 9 | 2 | 14 | 22 | 17 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | 18 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036442 | 06-29 15:45 | 537 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 13 | 3 | 5 | 16 | 24 | 8 | 1 | 3 | 15 | 23 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036441 | 06-29 15:40 | 701 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 22 | 7 | 14 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 0 | 16 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036440 | 06-29 15:35 | 475 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 23 | 8 | 15 | 4 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1 | 17 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036439 | 06-29 15:30 | 472 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 24 | 9 | 16 | 4 | 3 | 19 | 2 | 11 | 4 | 2 | 18 | 26 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 14 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036438 | 06-29 15:25 | 766 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 25 | 10 | 17 | 1 | 4 | 20 | 7 | 12 | 5 | 3 | 19 | 27 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1 | 11 | 18 | 2 | 6 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036437 | 06-29 15:20 | 014 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 26 | 11 | 18 | 2 | 5 | 21 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 28 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 13 | 16 | 7 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115036436 | 06-29 15:15 | 350 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 29 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036435 | 06-29 15:10 | 805 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 28 | 13 | 1 | 4 | 7 | 23 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036434 | 06-29 15:05 | 730 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2 | 5 | 8 | 24 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 31 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036433 | 06-29 15:00 | 973 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 30 | 15 | 3 | 6 | 9 | 25 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 32 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 22 | 14 | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 9 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 21 | 29 | 22 | 28 | 17 | 33 | 5 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 49 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 5 | 7 | 24 | 9 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 16 | 6 | 12 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 16 | 14 | 9 | 11 | 30 | 22 | 18 | 13 | 19 | 25 | 24 | 28 | 11 | 16 | 19 | 32 | 17 | 27 | 14 | 19 | 18 | 23 | 21 | 16 | 13 | 24 | 15 | 23 | 14 | 19 | 21 | 14 | 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 21 | 25 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
