基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031845 | 06-06 21:45 | 812 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031844 | 06-06 21:40 | 293 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031843 | 06-06 21:35 | 313 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031842 | 06-06 21:30 | 009 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031841 | 06-06 21:25 | 510 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031840 | 06-06 21:20 | 092 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031839 | 06-06 21:15 | 645 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031838 | 06-06 21:10 | 839 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031837 | 06-06 21:05 | 500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031836 | 06-06 21:00 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031835 | 06-06 20:55 | 067 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031834 | 06-06 20:50 | 619 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031833 | 06-06 20:45 | 410 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 0 | 13 | 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031832 | 06-06 20:40 | 663 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 1 | 14 | 6 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031831 | 06-06 20:35 | 889 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 15 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 | 8 | 15 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 1 | 15 | 8 | 9 | 2 | 15 | 9 | 1 | 15 | 8 | 5 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031830 | 06-06 20:30 | 336 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | 16 | 7 | 3 | 16 | 3 | 9 | 16 | 2 | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 10 | 2 | 16 | 9 | 6 | 5 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031829 | 06-06 20:25 | 194 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 17 | 8 | 4 | 17 | 1 | 10 | 17 | 3 | 17 | 2 | 9 | 4 | 17 | 11 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031828 | 06-06 20:20 | 682 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 18 | 3 | 18 | 9 | 5 | 18 | 2 | 11 | 18 | 4 | 18 | 8 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 18 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031827 | 06-06 20:15 | 786 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 19 | 10 | 6 | 19 | 3 | 12 | 19 | 5 | 19 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031826 | 06-06 20:10 | 902 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 20 | 4 | 13 | 20 | 6 | 20 | 1 | 3 | 7 | 20 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 | 20 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031825 | 06-06 20:05 | 770 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 5 | 14 | 21 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 10 | 21 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031824 | 06-06 20:00 | 672 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22 | 6 | 15 | 22 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 22 | 2 | 8 | 5 | 15 | 3 | 11 | 22 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031823 | 06-06 19:55 | 163 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 7 | 10 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 23 | 7 | 16 | 23 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 | 12 | 23 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031822 | 06-06 19:50 | 417 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 14 | 8 | 4 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 8 | 17 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 24 | 2 | 1 | 7 | 17 | 5 | 7 | 24 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031821 | 06-06 19:45 | 009 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | 16 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 18 | 25 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 25 | 3 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 25 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031820 | 06-06 19:40 | 160 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 17 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 19 | 26 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 26 | 4 | 3 | 9 | 19 | 7 | 2 | 26 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031819 | 06-06 19:35 | 457 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 18 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 20 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 27 | 5 | 4 | 10 | 20 | 8 | 7 | 27 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031818 | 06-06 19:30 | 880 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1 | 19 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | 21 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0 | 28 | 6 | 5 | 11 | 21 | 9 | 1 | 28 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031817 | 06-06 19:25 | 061 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 29 | 13 | 22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 22 | 10 | 2 | 29 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031816 | 06-06 19:20 | 963 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | 14 | 3 | 21 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 30 | 14 | 23 | 3 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 23 | 11 | 3 | 30 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031815 | 06-06 19:15 | 319 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 21 | 3 | 4 | 22 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 31 | 15 | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 24 | 12 | 4 | 31 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031814 | 06-06 19:10 | 183 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 5 | 23 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 32 | 16 | 25 | 5 | 2 | 10 | 8 | 15 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 25 | 13 | 5 | 32 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031813 | 06-06 19:05 | 028 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 6 | 24 | 11 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 26 | 6 | 3 | 11 | 1 | 16 | 5 | 4 | 11 | 1 | 16 | 26 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031812 | 06-06 19:00 | 564 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 7 | 5 | 12 | 13 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 27 | 7 | 6 | 12 | 2 | 17 | 6 | 5 | 12 | 2 | 4 | 27 | 15 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031811 | 06-06 18:55 | 222 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 14 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 19 | 28 | 8 | 1 | 13 | 3 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031810 | 06-06 18:50 | 264 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 14 | 15 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 20 | 29 | 9 | 6 | 14 | 4 | 19 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 29 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031809 | 06-06 18:45 | 569 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 15 | 16 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 21 | 30 | 10 | 6 | 15 | 5 | 20 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 30 | 18 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031808 | 06-06 18:40 | 021 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 16 | 17 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | 22 | 31 | 11 | 1 | 16 | 6 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 31 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031807 | 06-06 18:35 | 894 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 17 | 18 | 8 | 9 | 14 | 8 | 1 | 23 | 32 | 12 | 2 | 17 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031806 | 06-06 18:30 | 437 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 18 | 19 | 1 | 10 | 15 | 9 | 2 | 3 | 33 | 13 | 3 | 18 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 33 | 21 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031805 | 06-06 18:25 | 053 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 19 | 20 | 2 | 11 | 16 | 10 | 3 | 1 | 34 | 5 | 4 | 19 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 34 | 22 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031804 | 06-06 18:20 | 682 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 21 | 3 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 1 | 5 | 20 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35 | 23 | 2 | 9 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031803 | 06-06 18:15 | 530 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 22 | 4 | 13 | 18 | 12 | 5 | 3 | 36 | 2 | 6 | 21 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 36 | 24 | 3 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031802 | 06-06 18:10 | 942 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 9 | 19 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 22 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 37 | 25 | 4 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031801 | 06-06 18:05 | 046 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 20 | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 38 | 6 | 5 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031800 | 06-06 18:00 | 438 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 14 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25 | 7 | 2 | 21 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 39 | 1 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031799 | 06-06 17:55 | 424 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11 | 16 | 4 | 4 | 5 | 26 | 8 | 3 | 22 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 40 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031798 | 06-06 17:50 | 463 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 12 | 17 | 4 | 5 | 6 | 27 | 9 | 4 | 23 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 26 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 41 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031797 | 06-06 17:45 | 840 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 17 | 13 | 18 | 1 | 6 | 7 | 28 | 8 | 5 | 24 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 27 | 7 | 10 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 42 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031796 | 06-06 17:40 | 497 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 18 | 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 29 | 1 | 6 | 25 | 19 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 28 | 8 | 9 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 43 | 5 | 7 | 4 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 8 | 19 | 8 | 12 | 15 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22 | 28 | 24 | 26 | 21 | 29 | 1 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 16 | 6 | 9 | 8 | 24 | 8 | 16 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 24 | 4 | 24 | 8 | 9 | 6 | 24 | 6 | 6 | 9 | 49 | 12 | 9 | 24 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 17 | 6 | 12 | 8 | 5 | 13 | 18 | 24 | 19 | 12 | 24 | 19 | 29 | 12 | 19 | 25 | 19 | 32 | 23 | 36 | 26 | 10 | 28 | 14 | 21 | 14 | 28 | 12 | 10 | 16 | 43 | 25 | 12 | 32 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 24 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
