基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3434594 | 05-15 15:46 | 059 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434593 | 05-15 15:42 | 442 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434592 | 05-15 15:39 | 200 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434591 | 05-15 15:35 | 461 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434590 | 05-15 15:32 | 537 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434589 | 05-15 15:28 | 987 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434588 | 05-15 15:25 | 409 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434587 | 05-15 15:21 | 551 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434586 | 05-15 15:18 | 980 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434585 | 05-15 15:14 | 653 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434584 | 05-15 15:11 | 697 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434583 | 05-15 15:07 | 401 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434582 | 05-15 15:04 | 254 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 8 | 11 | 5 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434581 | 05-15 15:00 | 128 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434580 | 05-15 14:57 | 851 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 4 | 15 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 10 | 13 | 5 | 11 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 15 | 15 | 4 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434579 | 05-15 14:53 | 689 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 16 | 1 | 7 | 4 | 16 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12 | 16 | 8 | 5 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434578 | 05-15 14:50 | 401 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 17 | 4 | 9 | 1 | 17 | 2 | 8 | 0 | 17 | 3 | 12 | 15 | 2 | 13 | 17 | 1 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 17 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434577 | 05-15 14:46 | 181 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 | 5 | 18 | 1 | 10 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 13 | 16 | 3 | 14 | 18 | 8 | 7 | 9 | 1 | 16 | 8 | 5 | 18 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434576 | 05-15 14:43 | 810 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 18 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11 | 3 | 19 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | 4 | 15 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 6 | 19 | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434575 | 05-15 14:39 | 537 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 19 | 2 | 7 | 20 | 3 | 5 | 4 | 20 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 16 | 20 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 20 | 20 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434574 | 05-15 14:36 | 442 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 21 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 21 | 21 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434573 | 05-15 14:32 | 699 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 4 | 9 | 22 | 1 | 2 | 6 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 22 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 22 | 22 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434572 | 05-15 14:29 | 650 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 10 | 23 | 2 | 3 | 6 | 23 | 4 | 14 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | 23 | 23 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434571 | 05-15 14:25 | 199 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 1 | 11 | 24 | 3 | 4 | 1 | 24 | 5 | 15 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 24 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 24 | 24 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434570 | 05-15 14:22 | 597 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 1 | 12 | 25 | 4 | 5 | 2 | 25 | 6 | 16 | 8 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 25 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | 12 | 25 | 25 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434569 | 05-15 14:18 | 851 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | 13 | 26 | 5 | 1 | 3 | 26 | 8 | 17 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 22 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 13 | 26 | 26 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434568 | 05-15 14:15 | 790 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 26 | 3 | 14 | 27 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 23 | 27 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 17 | 14 | 27 | 27 | 2 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434567 | 05-15 14:11 | 397 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 27 | 4 | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 24 | 28 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 28 | 28 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434566 | 05-15 14:08 | 148 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 25 | 29 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 16 | 29 | 29 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434565 | 05-15 14:04 | 499 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 29 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 11 | 16 | 10 | 1 | 4 | 26 | 30 | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | 20 | 17 | 30 | 30 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434564 | 05-15 14:01 | 056 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 22 | 14 | 12 | 17 | 11 | 2 | 5 | 27 | 31 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 18 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434563 | 05-15 13:57 | 025 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 23 | 15 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 28 | 32 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434562 | 05-15 13:54 | 738 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 29 | 33 | 15 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434561 | 05-15 13:50 | 435 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 8 | 25 | 17 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 34 | 16 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434560 | 05-15 13:47 | 609 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 22 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 26 | 0 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 31 | 35 | 17 | 5 | 8 | 9 | 14 | 25 | 22 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434559 | 05-15 13:43 | 011 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 32 | 36 | 18 | 6 | 9 | 1 | 15 | 26 | 23 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434558 | 05-15 13:40 | 853 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 28 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 33 | 37 | 19 | 7 | 10 | 1 | 16 | 3 | 24 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434557 | 05-15 13:36 | 473 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | 10 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 29 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 34 | 7 | 20 | 8 | 11 | 2 | 17 | 3 | 25 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434556 | 05-15 13:33 | 793 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 26 | 11 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 30 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 35 | 1 | 21 | 9 | 12 | 3 | 18 | 3 | 26 | 5 | 8 | 11 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434555 | 05-15 13:29 | 601 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 27 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 31 | 0 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 36 | 2 | 22 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 27 | 6 | 9 | 12 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434554 | 05-15 13:26 | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 28 | 13 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 32 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 37 | 3 | 23 | 2 | 14 | 1 | 20 | 2 | 28 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434553 | 05-15 13:22 | 782 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 29 | 14 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 33 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 38 | 4 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 29 | 8 | 1 | 14 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434552 | 05-15 13:19 | 897 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 30 | 15 | 5 | 18 | 3 | 1 | 8 | 34 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 39 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 4 | 30 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434551 | 05-15 13:15 | 090 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 31 | 16 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 35 | 4 | 8 | 3 | 10 | 15 | 7 | 40 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 31 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434550 | 05-15 13:12 | 899 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 32 | 17 | 7 | 20 | 5 | 3 | 8 | 36 | 5 | 9 | 4 | 11 | 16 | 8 | 41 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 32 | 11 | 4 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434549 | 05-15 13:08 | 054 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33 | 18 | 8 | 21 | 6 | 4 | 1 | 37 | 6 | 10 | 5 | 12 | 17 | 5 | 42 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434548 | 05-15 13:05 | 379 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 34 | 3 | 9 | 22 | 7 | 5 | 2 | 38 | 7 | 11 | 6 | 13 | 18 | 1 | 43 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 4 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434547 | 05-15 13:01 | 945 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 35 | 1 | 10 | 23 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 7 | 14 | 4 | 2 | 44 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434546 | 05-15 12:58 | 933 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 36 | 2 | 11 | 24 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 45 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434545 | 05-15 12:54 | 190 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 37 | 3 | 12 | 25 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 | 46 | 3 | 8 | 9 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 17 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 15 | 8 | 11 | 13 | 16 | 10 | 13 | 14 | 21 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 27 | 23 | 28 | 22 | 19 | 31 | 7 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 24 | 24 | 5 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 | 16 | 9 | 12 | 4 | 49 | 24 | 9 | 4 | 7 | 5 | 16 | 9 | 24 | 16 | 24 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 29 | 13 | 37 | 27 | 12 | 25 | 11 | 26 | 14 | 38 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 8 | 46 | 37 | 23 | 10 | 16 | 10 | 20 | 26 | 32 | 31 | 30 | 14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 18 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
