台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 33 双 17 小单 21 小双 8 大单 12 大双 9 庄 24 闲 24 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115056888 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056887 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056886 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056885 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056884 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056882 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115056881 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056880 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056879 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056878 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056877 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056876 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056875 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056874 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056872 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056871 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056870 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056869 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056868 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056867 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056866 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056865 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056864 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056863 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056862 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056861 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056860 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056858 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056857 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056856 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056854 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056853 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056852 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056851 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056850 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056849 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056848 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056847 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056845 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056844 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115056843 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056842 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056840 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056839 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。