台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 30 双 20 小单 16 小双 10 大单 14 大双 10 庄 24 闲 24 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115047725 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047723 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047722 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047721 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047720 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047719 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047718 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115047716 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047715 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047714 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047713 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047712 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115047711 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047710 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115047708 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047707 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047706 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047705 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047704 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115047703 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047702 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115047701 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047700 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115047699 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047698 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115047697 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115047696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115047695 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047694 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047693 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047692 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047691 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115047690 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047689 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047687 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115047686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047685 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047684 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115047683 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047682 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115047681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047680 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115047679 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115047678 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115047677 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115047676 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
