新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 28 双 22 小单 16 小双 9 大单 12 大双 13 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018007 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018006 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018005 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018003 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018002 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018001 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018000 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017999 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017998 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017997 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5017996 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5017995 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017994 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017993 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5017992 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5017989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017988 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5017986 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017985 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017984 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5017983 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5017982 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017981 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017980 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017979 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017978 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017977 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017976 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017975 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017974 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5017973 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017972 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017971 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017969 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017968 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017967 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017966 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017964 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017963 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017961 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017960 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017958 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。