新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 30 双 20 小单 17 小双 10 大单 13 大双 10 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022322 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022320 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022319 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5022318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022316 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022315 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022313 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022312 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022310 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022309 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022308 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022307 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022306 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5022305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022304 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022303 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5022302 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022301 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022300 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022299 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022298 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022297 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022295 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022294 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022293 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022292 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5022290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022288 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022287 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022285 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022282 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022281 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022280 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022279 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022278 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022277 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022276 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022275 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022274 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。