新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 24 双 26 小单 13 小双 12 大单 11 大双 14 庄 22 闲 22 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4985561 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4985560 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4985559 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985558 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4985557 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4985556 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985555 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4985554 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985553 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4985552 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4985551 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985550 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985549 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4985548 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985547 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4985546 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4985545 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4985544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985543 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4985542 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4985541 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4985540 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4985539 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4985538 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4985537 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4985536 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4985535 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4985534 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4985533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4985532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985531 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4985530 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4985529 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985528 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4985526 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985525 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985524 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4985523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4985522 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985520 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985519 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4985518 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4985517 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4985516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4985514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985513 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4985512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
